مقایسه | ADSL | VDSL | فیبر نوری |
سرعت دانلود | ۲۴ مگابیت در ثانیه | ۷۰ مگابیت در ثانیه | به صورت تئوری ۱ گیگابیت سرعت واقعی ۳۰۰ مگابیت در ثانیه |
سرعت آپلود | ۲ مگابیت بر ثانیه | ۱۶ مگابیت بر ثانیه | ۵۵۰ مگابیت بر ثانیه |
کاربرد | وب گردی معمولی و کارهای سبک | برنامههایی با پهنای باند بالا نظیر استریم، انجام بازیهای ویدئویی آنلاین، برگزاری جلسات ویدئویی متعدد و… | انواع خدمات |
دسترسی | در دسترستر نسبت به دو مورد دیگر | متوسط | متوسط |
قیمت | کمتر از VDSL و فیبر نوری | کمتر از فیبر نوری | بیشتز از دو مورد دیگر |
کابل مورد استفاده برای ارائهی اینترنت | مس | مس | فیبر نوری |
دیدگاه خود را بنویسید